¡¡ ¡¡
Arrester :
  Table 3 : Appearance size and weight of porcelain housing

¡¡

¡¡
Code Model of lightning arrester Product height
(mm)
Skirt diameter large skirt D1/small skirt D2 mm Central diameter of installation hole/diameter of installation home mm Reference weight of product (kg) Creepage distance mm Fig.No
H h
1 Y1.5W-0.28~0.5 88 45 70 6 40 0.22 9
2 Y5WS-10/30 230 165 85 ¡¡ 245 1.8 10
3 Y5WZ-10/27 215 150 110 ¡¡ 197 3.2 11
4 Y5WR-10/27 215 150 110 ¡¡ 197 3.5 11
5 Y2.5WD-8/18.7 215 150 110 ¡¡ 197 3.5 11
6 Y5WS-17/50 280 215 85 ¡¡ 292 2.4 10
7 Y5WZ-17/45 290 225 110 ¡¡ 310 4 11
8 Y5WR-17/45 290 225 110 ¡¡ 310 4 11
9 Y2.5WD-13~17 290 225 110 ¡¡ 310 4 11
10 Y5W-42~51 1073 840 250 3-¢±14 1150 54 12
11 Y5W-96~108 1737 1131 304 4-¢±14 3525 140 13
12 Y10W-96~108 1737 1131 304 4-¢±14 3525 140 13
13 Y10W-192~216 3470 2662 304 4-¢±14 6550 280 14
14 Y1.5W-33~72 1170 900 250 3-¢±14 1569 62 12
15 Y1.5W-96~144 1913 1680 250 4-¢±14 2268 70 12


    

Copyright(c)since 2003 Reliance Corp. All right reserved
1304, Kumkwang Benesta,1149-2, Jung-Dong, Wonmi-Gu,
Bucheon-city, Gyeonggi-do 420-020, KOREA