¡¡ ¡¡
Insulators :
  Long rod suspension composite insulators (chart 2)

¡¡

¡¡






¡¡

No Type Code name Voltage rating KV mech-anical

ten-
sile

load rating kN
Ball & socket size Se-
ction
 height

mm
Mini-mum

arc-
ing
 dis-rance

mm
Mini-mum
 no-minal

cree-page

dis-tance
mm
ligh-
ting
 im-pulse

with-stand voltage Kv (virtual value)
¡Ã
Swit-ching
 im-
pulse with-stand voltage
Kv (virtual value)
¡Ã
Imin
wet

 power freq-uency with-stand voltage
Kv
(virtual value)
¡Ã
Kg
21 FXBW3-330/100-3 116203 330 100 16R 2930¡¾40 2600 9075 1425 950 570 16.2
22 FXBW2-330/100-4 116204 330 100 16R 2990¡¾40 2650 7260 1425 950 570 13.8
23 FXBW4-330/100-5 116205 330 100 16R 2990¡¾40 2650 9075 1425 950 570 16.3
24 FXBW2-330/210-1 116501 330 210 20R 3050¡¾40 2600 8500 1425 950 570 19.8
25 FXBW1-330/210-2 116502 330 210 20R 2930¡¾40 2500 7260 1425 950 570 17.9
26 FXBW3-330/210-3 116503 330 210 20R 2930¡¾40 2500 9075 1425 950 570 20.9
27 FXBW2-330/210-4 116504 330 210 20R 2990¡¾40 2550 7260 1425 950 570 17.7
28 FXBW1-500/100-1 117201 500 100 16R 4050¡¾50 3650 11000 2050 1240 740 22.6
29 FXBW4-500/100-3 117203 500 100 16R 4450¡¾50 4050 13750 2250 1240 740 27
30 FXBW1-500/100-5 117205 500 100 16R 4360¡¾50 4000 12000 2100 1240 740 23.7
31 FXBW1-500/210-1 117501 500 210 20R 4050¡¾50 3600 11000 2050 1240 740 23.7
32 FXBW1-500/210-2 117502 500 210 20R 4340¡¾50 3900 12000 2100 1240 740 25.2
33 FXBW4-500/210-3 117503 500 210 20R 4450¡¾50 4000 13750 2250 1240 740 28
34 FXBW1-500/210-4 117504 500 210 20R 4360¡¾50 3900 12000 2100 1240 740 25.3
35 FXBW4-500/300-1 117601 500 300 24R 5460¡¾50 4900 1400 2250 1240 740 35.5
36 FXBW4-750/210-1 118501 750 210 24R 6550¡¾50 6000 21600 2700 1800 1125 55
37 FXBW4-750/300-1 118601 750 300 24R 6550¡¾50 6000 21600 2700 1800 1125 55
38 FXBZW6-¡¾500/160-1 127401 ¡¾500 160 20R 5440¡¾50 5000 18000 +2550 +1550 +600 35
39 FXBZW6-¡¾500/160-2 127402 ¡¾500 160 20R 6290¡¾50 5850 21060 +2700 +1675 +650 40
40 FXBZW6-¡¾500/160-3 127403 ¡¾500 160 20R 5400¡¾50 5000 18000 +2550 +1550 +600 35
40 FXBZW6-¡¾500/160-4 127404 ¡¾500 160 20R 6200¡¾50 5800 21060 +2700 +1675 +650 40
42 FXBZW6-¡¾500/210-1 127501 ¡¾500 210 20R 5440¡¾50 5000 18000 +2550 +1550 +600 35
43 FXBZW6-¡¾500/210-2 127502 ¡¾500 210 20R 6290¡¾50 5850 21060 +2700 +1675 +650 40

    
¡¡

Copyright(c)since 2003 Reliance Corp. All right reserved
1304, Kumkwang Benesta,1149-2, Jung-Dong, Wonmi-Gu,
Bucheon-city, Gyeonggi-do 420-020, KOREA